Описание
Имея диапазон Brix 0.0 до 53.0%, PAL-1 идеально подходит для измерения почти любых фруктовых соков, а также супов, соусов и кетчупов, джемов с низким содержанием сахара, мармелада.
Беспроводная регистрация данных с PAL-1 теперь доступна для пользователей iPhone.
PAL-1 BLT / i сохраняет и передает временные метки и данные Brix на iPhone через Bluetooth и бесплатное приложение ATAGO Logger для iPhone.
| Шкала | BrixТемпература |
| Диапазон измерений | Brix : 0.0~53.0%Температура: 10.0~100 °C |
| Характеристики устройства вывода данных | Версия Bluetooth 4.0Диапазон связи : от 3 до 7м |
| Дискретность | Brix : 0.1%Температура : 0.1 °C |
| Точность измерения | Brix : ±0.2%Температура : ±1 °C |
| Диапазон температурной компенсации | 10 до 100 °C(Автоматическая температурная компенсация) |
| Температура окружающей среды | 10 до 40 °C |
| Объем образца | Не менее 0.3 мл |
| Время измерения | 3 секунды |
| Источник питания | 2 x AAA батареи |
| Срок службы батареи | Приблизительно 10,000 измерений (при использовании щелочных батарей) |
| Международный класс защиты | IP65 Защита от пыли и влаги |
| Габаритные размеры & вес | 55(Ш)×31(Г)×109(В)мм, 100г (только основная часть) |
| Дополнительная комплектация | MAGIC™ (для PAL) : RE-39411Чехол PAL-CASE : RE-39409Силиконовый корпус для PAL : RE-39413Ремешок STRAP : RE-39410Пресс для подготовки пробы : RE-2940110% Раствор сахарозы (±0.03%) : RE-11001020% Раствор сахарозы (±0.03%) : RE-11002030% Раствор сахарозы (±0.03%) : RE-11003040%Раствор сахарозы (±0.04%) : RE-11004050% Раствор сахарозы (±0.05%) : RE-110050 |





